Erasmus+
Az Erasmus+ Program
Az Erasmus+ program az európai oktatás, képzés, ifjúságpolitika és a sport támogatására létrejött Európai Uniós program. A program 2017-ben ünnepelte 30. évfordulóját, az Európai Unió egyik legsikeresebb programjának tekintik. Az Európai Bizottság különösen nagy figyelmet fordít Erasmus+ programra, aminek átfogó prioritása az oktatás és képzés hozzájárulásának erősítése az Európai Unió következő évtizedre szóló növekedési stratégiája, az Európa 2020 stratégia céljainak eléréséhez. A 2021-2027 közötti időszakra szóló költségvetésében az Európai Bizottság továbbra is kiemelt figyelmet szentel az Erasmus+ program fejlesztésének. A programra fordított összeg a tervek szerint megduplázódik és új akciótervek is indulnak, hogy a 2017-es Gothenburg Social Summit keretében kitűzött célokat elérjék.
Hallgatói mobilitás
Az Erasmus+ program a felsőoktatási hallgatóinknak nyújt tanulmányi célú mobilitást és szakmai gyakorlati lehetőséget a partnerországokba. Tanulmányi mobilitás keretében 32 európai országba, illetve több Európán kívüli partnerországba lehet pályázni. A mobilitás időtartama minimum 3 hónap, maximum 12 hónap lehet. Ezt általában a fogadó intézmény időbeosztása határozza meg, ez azt jelenti, hogy általában 4-5 hónap. Legalább két lezárt félévvel rendelkeznie kell a hallgatónak a jelentkezéshez. Emellett aktív hallgatói jogviszonyban állnak az Egyetemmel nappali vagy levelező tagozaton, valamint a kiutazás évében is aktív státusszal rendelkeznek. A havi támogatás függ a célországtól, általában 420-520 €. A pályázatok kiírására évente kétszer (februárban és szeptemberben) kerül sor.
Munkatársi mobilitás
A hallgatóink mellett lehetőségük van munkatársainknak és oktatóinknak is pályázni képzési vagy oktatási mobilitásra. Az oktatási célú mobilitásban egyetemünk oktatói egy partnerintézményben rövid kurzust tarthatnak. A képzési célú mobilitásban munkatársaink külföldi egyetemeken szakmai célú továbbképzésen vehetnek részt, illetve erősíthetik kapcsolataikat a fogadó intézménnyel. Munkatársak esetén a teljes támogatási összeg a napi megélhetési támogatás és az utazási támogatás összege. A napi megélhetési támogatás függ a célországok megélhetési besorolási szintjétől, az utazási támogatás mértéke pedig távolságfüggő. A munkatársi mobilitás egyes eseteiben regisztrációs díjat is kell fizetni. A pályázat beadásakor jelezni kell a regisztrációs díjat, mivel ilyen célra csak korlátozott lehetőséggel rendelkezik a kar.
A Rendészettudományi Karon oktatott tantárgyak az Erasmus+ Programban:
Subject Code | Course title | ECTS credit | Language | Level | Semester | Teacher(s) | Type (compulsory / elective) |
Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Criminal Sciences Module | ||||||||
RNETB04A | Corruption offences: national and international approaches | 3 | English | BA | Fall / Spring | Dr. Hollán Miklós | elective | Ludovika Campus |
RFTTB02 | Criminalistic studies related to crime scene investigations | 3 | English | BA | Fall / Spring | Dr. Balláné Dr. Füszter Erzsébet | elective | Ludovika Campus |
RNYTB05 | Introduction to Criminalistics | 3 | English | BA | Fall / Spring | Dr. Petrétei Dávid | elective | Ludovika Campus |
RBÜEB11 | Introduction to the criminal justice systems | 3 | English | BA | Fall / Spring | Dr. Zsanett Fantoly | elective | Ludovika Campus |
RBÜEB10 | The Current Challenges of the Hungarian Criminal Procedure | 3 | English | BA | Fall / Spring | Dr. Zsanett Fantoly | elective | Ludovika Campus |
RNYTB04 | Undercover Policing | 3 | English | BA | Fall / Spring | Dr. Bence Mészáros | elective | Ludovika Campus |
Human Behaviour Module | ||||||||
RMTTB14 | Child Protection | 3 | English | BA | Fall / Spring | Dr. Judit Hegedűs | elective | Ludovika Campus |
RKPTB5 | Criminal Psychiatry | 3 | English | BA | Fall / Spring | Prof. Dr. József Haller | elective | Ludovika Campus |
RKPTB13A | Criminal Psychology Research | 3 | English | BA | Fall / Spring | Prof. Dr. József Haller | elective | Ludovika Campus |
RKOB05E | Victimology | 3 | English | BA | Fall / Spring | Prof. Dr. Andrea Tünde Barabás | elective | Ludovika Campus |
International and European Law Enforcement Module | ||||||||
RBATB26 | International and European Migration | 3 | English | BA | Fall / Spring | Dr. Zoltán Hautzinger | elective | Ludovika Campus |
RHRTB22E | Law enforcement and security studies on the Schengen Agreement | 3 | English | BA | Fall / Spring | Dr. Lajos Kiss | elective | Ludovika Campus |
RVPTB144E | Risk Management in the EU | 3 | English | BA | Fall / Spring | Dr. Zágon Csaba | elective | Ludovika Campus |
RVPTB65E | Tax and Customs as Regulatory Instruments in Economy | 3 | English | BA | Fall / Spring | Dr. Andrea Szabó | elective | Ludovika Campus |
RKBTB25 | Traffic Safety in Europe | 3 | English | BA | Fall / Spring | Dr. Gábor Mészáros | elective | Ludovika Campus |
Law Enforcement Module | ||||||||
NPNBB17 | Firearms basics | 3 | English | BA | Fall / Spring | Dr. Regényi Kund | elective | Ludovika Campus |
RRETB05E | History of Law Enforcement | 3 | English | BA | Fall / Spring | Dr. Tamás Kovács | elective | Ludovika Campus |
RBNYT06 | Predective Policing | 3 | English | BA | Fall / Spring | Dr. Szabolcs Mátyás | elective | Ludovika Campus |
RMOR93E | Public security- private security | 3 | English | BA | Fall / Spring | Dr. László Christián | elective | Ludovika Campus |
RMORB04 | Safety and security of nuclear power plants | 3 | English | BA | Fall / Spring | Dr. Violetta Rottler | elective | Ludovika Campus |
RBVTB01E | The Hungarian Prison Service and its Institutions | 3 | English | BA | Fall / Spring | Dr. Orsolya Czenczer | elective | Ludovika Campus |
RRVTB01E | Theory of Leadership and Management | 3 | English | BA | Fall / Spring | Pol. Brig. Gen Gabor Kovacs | elective | Ludovika Campus |
Disaster Management Module | ||||||||
VIBTB39A | Basis of Industrial Safety | 3 | English | BA | Fall / Spring | Dr. habil. Lajos Kátai-Urbán | elective | Hungária Campus |
VIBTB87A | Dangerous good's transportation safety | 3 | English | BA | Fall / Spring | Dr. habil. Lajos Kátai-Urbán | elective | Hungária Campus |
VTMTB59A | Decision making in emergencies | 3 | English | BA | Fall / Spring | Dr. habil. Ágoston Restás | elective | Hungária Campus |
VTMTB41A | Firefighting and technical rescue 1. | 3 | English | BA | Fall / Spring | Dr. habil. Ágoston Restás | elective | Hungária Campus |
VIBTB89A | Industrial Accident Preparedness | 3 | English | BA | Fall / Spring | Dr. habil. József Dobor | elective | Hungária Campus |
VIBTB88A | Protection against major accident's hazards | 3 | English | BA | Fall / Spring | Dr. habil. Gyula Vass | elective | Hungária Campus |
VIBTB29A | Safety of dangerous technologies | 3 | English | BA/MA | Fall / Spring | Dr. habil. Gyula Vass | elective | Hungária Campus |
VIBTB19A | Management of industral safety | 3 | English | BA/MA | Fall / Spring | Dr. habil. Lajos Kátai-Urbán | elective | Hungária Campus |
ERASMUS+ Partnerintézmények
PARTNER INTÉZET NEVE | ERASMUS KÓD | SZAKTERÜLET |
---|---|---|
Vives University of Applied Sciences | B KORTRIJ01 / B BRUGGE11 | Law Enforcement Education |
University of Nicosia | CY NICOSIA14 | Law; Law Enforcement Education |
Police Academy of the Czech Republic | CZ PRAHA06 | Security Services |
Estonian Academy of Security Sciences | EE TALLIN01 | Law Enforcement Education |
Tallin University of Technology | EE TALLINN04 | Law |
Police Academy of the Netherlands | NL Apeldo06 | Law Enforcement Education |
Inholland University | NL S-GRAVE37 | Law Enforcement Education |
Police Academy in Szczytno | PL SZCZYTN02 | Law Enforcement Education |
Mykolas Romeris University | LT VILNIUS06 | Security Services |
The University of Malta | MT MALTA01 | Education |
The Berlin School of Economics and Law | D BERLIN06 | Law Enforcement Education |
Ruhr-Universitat Bochum | D BOCHUM01 | Criminal law |
University of the Federal Public Administration / Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung | D BRUHL02 | Law Enforcement Education |
University of Applied Police Science | D DRESDEN13 | Police Studies |
Police Academy Lower Saxony | D NIENBUR01 | Police Law Enforcement Service |
University of Security Management in Kosice | SK KOSICE04 | Security Services |
Academy of the Police Force in Bratislava | SK BRATISL06 | Law; Security services |
University of Maribor / Faculty of Criminal Justice and Security | SI MARIBOR01 | Law Enforcement Education |
Police Academy | TR ANKARA31 | Law Enforcement Education |
The College of Regional Banking Institute AMBIS | CZ PRAHA11 | Security Services |